![]() |
Адрес: 109147 г. Москва, Руновский пер. д. 5, стр.1
(м. Новокузнецкая) Телефон: 778-58-93, 911-61-29 E-mail: info@5sc.ru Режим работы: Будние дни: с 10-00 до 19-00 |
![]() |
СТАМБУЛ - ГОРОД НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ
3 экскурсии
02.01 - 05.01.11
4 дня / 3 ночи
ПРОГРАММА ТУРА:
02.01.11 - прибытие в Стамбул рейсом а/к Аэрофлот SU 205 в 00:20. Размещение в отеле.
03.01.11 - Завтрак. Экскурсия по Стамбулу:
Египетский базар - базар пряностей, расположенный возле мечети Ени Джами. С давних времен здесь продавали пряности и благовония, привозимые египетскими кораблями.
Прогулка по Босфору - легендарному проливу, разделяющему Европу и Азию, по берегам которого среди кипарисов расположились очаровательные деревянные особняки и крепости времен Османской империи.
Холм Эдитепе - одна из самых высоких точек Стамбула. Со смотровой площадки открывается живописная панорама города.
Переезд по Босфорскому мосту и знакомство с Галатской частью Стамбула.
Дворец Топкапы - центр власти Османской империи XV – XIX веков. Дворцовый комплекс состоит из множества павильонов, кухни, гарема, библиотеки, сокровищницы и т.д. В нем представлены уникальные изделия из фарфора, золота, серебра и драгоценных камней, бесценная коллекция древних рукописей и реликвий.
Площадь Ипподром - 2-ой по величине ипподром после Римского, одно из важнейших мест во времена Римской, Византийской и Османской империй, ставшее музеем под открытым небом.
Мечеть Султана Ахмеда - одна из самых больших мечетей в мире с возвышающимися вокруг шестью минаретами, названная Голубой мечетью из-за великолепной облицовки голубыми фаянсовыми изразцами.
Подземное водохранилище Еребатан - византийское водохранилище IV века.
* Во время экскурсионной программы обед – за доп. плату (~ 10 €), выбор традиционных турецких блюд на любой вкус.
04.01.11 - Завтрак. Экскурсия по Стамбулу.
Дворец Долмабахче – восхитительный дворцовый комплекс, состоящий из множества роскошных комнат и окруженный великолепным садом. Предметы интерьера дворца представляют уникальную коллекцию ручной работы. Этот дворец был резиденцией Ататюрка, где он провел последние минуты жизни.
Музей Карие - второе название музея - Церковь Хора. Византийская церковь, построенная на месте древнего монастыря. На мозаиках и фресках, датируемых началом XIV века, изображены сцены из жизни Богоматери и Христа.
Церковь Влахерна - одна из самых почитаемых церквей древнего Константинополя. Церковь Богоматери Влахернской, построенная на месте чудодейственного источника, в которой в древнии времена хранились риза и пояс Богоматери, и чудотворная икона Богоматери с младенцем.
Вселенский патриархат - с начала XVII-го века провозглашенный Всемирным Патриархатом. В главном соборе находятся мощи святых и проводятся праздничные богослужения.
05.01.11 - Завтрак. Обзорная экскурсия по Стамбулу с осмотром:
района Галата, который в византийские времена был заселен генуэзцами и венецианцами.
Галатской Башни - к ней по Галатскому холму взбирается череда узких улочек, а со смотровой площадки башни открывается великолепный вид на город.
Посещение Пантелеймонова подворья Афонского монастыря – церковь, расположившуюся на последнем этаже здания, где по пути в Палестину и на Афон отдыхали паломники.
Прогулка по району Бейолу и Пера, где в XVIII веке расположились иностранные посольства и был построен знаменитый отель "PERA PALACE" для пассажиров Восточного экспресса.
Прогулка по cтаринной пешеходной улице Grand Rue de Pera берущей начало от площади Таксим и по которой разрешено ездить только старинному трамваю, переименованной в проспект Независимости «Истикляль».
Посещение католического храма Св. Антония.
Знакомство с крепостью Румели Хисар, построенной османами для контроля на проливе Босфор.
Посещение одной из традиционных кофеен и кальянных с очаровательным национальным колоритом.
Трансфер в аэропорт, вылет в Москву рейсом SU 206 а/к Аэрофлот в 01:40 (прибытие в Москву в 05:35 06.11)
Стоимость тура на человека в рублях:
Отель | Категория отеля | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Трехместное размещение | Ребенок (6-11 лет) с 2мя взрослыми |
Район Лалели | |||||
AKGUN | 3* | ||||
BARON | 4* | ||||
CROWNE PLAZA | 5* | 39824.4 руб | 50642.5 руб | 39436.5 руб | 33876.6 руб |
DARK HILL | 4* | 35126.5 руб | 39350.3 руб | 34652.4 руб | 31592.3 руб |
MAYA | 3* | ||||
MOSAIC | 4* | 37669.4 руб | 43918.9 руб | 36548.8 руб | 32756 руб |
SAMIR | 3* | ||||
VICENZA | 4* | ||||
ZURICH | 4* | 36117.8 руб | 41462.2 руб | 35729.9 руб | 31937.1 руб |
Район Султанахмет | |||||
ADORA | Sp | 35557.5 руб | 40600.2 руб | 34695.5 руб | 31721.6 руб |
AMIRAL PALACE | Sp | 40255.4 руб | 47797.9 руб | 38272.8 руб | 34005.9 руб |
ANTEA | Sp | 38790 руб | 43875.8 руб | 38143.5 руб | 33316.3 руб |
ARCADIA | Sp | 37497 руб | 43746.5 руб | 36505.7 руб | 32626.7 руб |
ARDEN (EX. OLD CITY) | Sp | 37281.5 руб | 44134.4 руб | 35988.5 руб | 32497.4 руб |
ART CITY | 3* | 35816.1 руб | 41203.6 руб | - | 31850.9 руб |
AVICENNA | Sp | 37798.7 руб | 44824 руб | 36893.6 руб | 32842.2 руб |
CENTRUM | 3* | 34350.7 руб | 39005.5 руб | 33962.8 руб | 31161.3 руб |
CITADEL | Sp | 38229.7 руб | 44996.4 руб | 37324.6 руб | 33100.8 руб |
ERBIL (EX. ASUR) | 3* | 33445.6 руб | 37410.8 руб | 33057.7 руб | 30601 руб |
ERESIN CROWN | Sp | 46849.7 руб | 59090.1 руб | 45082.6 руб | 37410.8 руб |
GOLDEN HORN SULTANAHMET | 4* | 38876.2 руб | 47280.7 руб | 38272.8 руб | 33359.4 руб |
HALI | 3* | 35126.5 руб | 37410.8 руб | 34307.6 руб | 31506.1 руб |
KUPELI | 3* | 34867.9 руб | 39910.6 руб | 34005.9 руб | 31376.8 руб |
LADY DIANA | 4* | 37884.9 руб | 43875.8 руб | 37497 руб | 32842.2 руб |
LEGACY OTTOMAN (EX. WORLD PARK 5*) | 5* | 39350.3 руб | 48530.6 руб | 38315.9 руб | 33618 руб |
MINA | Sp | 35298.9 руб | 40600.2 руб | 34652.4 руб | 31592.3 руб |
NENA | Sp | 38876.2 руб | 44565.4 руб | 36936.7 руб | 33359.4 руб |
OLIMPIYAT | 3* | 33704.2 руб | 37066 руб | 33187 руб | 30816.5 руб |
ORKA ROYAL (EX. ORSEP ROYAL) | 4* | 34523.1 руб | 39134.8 руб | 33962.8 руб | 31161.3 руб |
OTTOMAN IMPERIAL | Sp | 39522.7 руб | 46548 руб | 38703.8 руб | 33661.1 руб |
PRESIDENT | 4* | 39177.9 руб | 46461.8 руб | 38315.9 руб | 33531.8 руб |
ROMANCE | 3* | 35385.1 руб | 39824.4 руб | 34695.5 руб | 31592.3 руб |
SABA | 3* | 34824.8 руб | 38445.2 руб | 33876.6 руб | 31376.8 руб |
SAINT SOPHIA BEST WESTERN (EX. SANTA SOPHIA TEODORA) | Sp | ||||
SANTA SOPHIA | 3* | 35557.5 руб | 39565.8 руб | 34307.6 руб | 31764.7 руб |
SKY KAMER | Sp | ||||
STONE | 3* | 39695.1 руб | 46548 руб | 38272.8 руб | 33790.4 руб |
SULTANAHMET SARAYI | Sp | 37195.3 руб | 43358.6 руб | 36204 руб | 32626.7 руб |
TRIA | Sp | 38660.7 руб | 45082.6 руб | 37367.7 руб | 33187 руб |
VEZIR | Sp | 40858.8 руб | 46591.1 руб | 39996.8 руб | 34350.7 руб |
YASMAK SULTAN | 4* | 36462.6 руб | 41505.3 руб | 35686.8 руб | 32195.7 руб |
Район Таксим | |||||
BUTIK STAR | Sp | - | - | - | - |
CRYSTAL | 4* | 36548.8 руб | 43789.6 руб | 35428.2 руб | 32195.7 руб |
ELITE WORLD | 5* | 42367.3 руб | 54219.8 руб | 40686.4 руб | 35126.5 руб |
ELITE WORLD PRESTIGE | 4* | 39091.7 руб | 47754.8 руб | 37928 руб | 33445.6 руб |
EURO PLAZA | 4* | 36290.2 руб | 41203.6 руб | 35643.7 руб | 32066.4 руб |
GOLDEN AGE 1 | 4* | 36419.5 руб | 42970.7 руб | 35255.8 руб | 32195.7 руб |
GOLDEN AGE 2 | 4* | 38833.1 руб | 47582.4 руб | - | 33316.3 руб |
GOLDEN PARK | 4* | 37583.2 руб | 44824 руб | 36290.2 руб | 32756 руб |
GRAND HALIC | 4* | 36548.8 руб | 41677.7 руб | 35686.8 руб | 32281.9 руб |
GRAND STAR | 4* | ||||
KERVANSARAY | 4* | 36117.8 руб | 42496.6 руб | 35169.6 руб | 32023.3 руб |
LAMARTINE | 4* | 38143.5 руб | 46591.1 руб | 36505.7 руб | 33100.8 руб |
LARESPARK | 4* | ||||
MADISON | 4* | 37281.5 руб | 44134.4 руб | 36031.6 руб | 32497.4 руб |
MARMARA | 5* | 46548 руб | 62753.6 руб | 44479.2 руб | 37238.4 руб |
NIPPON | 4* | 39350.3 руб | 48358.2 руб | 38574.5 руб | 33661.1 руб |
SANTA PERA | 3* | ||||
TITANIK CITY | 4* |
В стоимость тура входят: авиаперелет а/к Аэрофлот, проживание в отеле выбранной категории, питание – завтрак, медицинская страховка, групповой трансфер, услуги русскоговорящего гида, входные билеты в музеи.
Дополнительно оплачивается: виза, дополнительные экскурсии
![]() |
© «Клуб Пяти Сезонов», 2007 |